Elektronická siréna Pavian
Technické parametre
Elektrický výkon sirény | 300 W až 4800 W |
Napájanie | sieťové: 90 V – 264 V AC / 50 Hz – 60 Hz solárne: 24 V solárne panely |
Spotreba energie | max. 300 W počas nabíjania batérií max. 13 W v pohotovostnom režime, pri plne nabitých batériách |
Krytie skrine s elektronikou | IP56, IP67 |
Rozmery skrine s elektronikou | sirény s výkonom do 2400 W: 600 × 650 × 350 mm (š × v × h) sirény s výkonom do 3000 a 3600 W: 600 × 650 × 450 mm (š × v × h) sirény s vyšším výkonom: na vyžiadanie |
Hmotnosť skrine s elektronikou | 28-42 kg (bez batérií) v závislosti od typu skrine |
Rozsah pracovných teplôt | -25 °C až +65 °C * |
* Pracovný teplotný rozsah sirény sa môže meniť podľa typu použitých batérií a ich pracovného teplotného rozsahu.