EMA Professional
Технические характеристики
Питание | Основное: 90 В – 264 В AC / 50 Гц, 60 Гц Солнечные батареи: 12 В, мин. мощность 50Вт |
Потребление электроэнергии | макс. 200 Вт во время зарядки аккумуляторов макс. 5 Вт в режиме готовности с полностью заряженными батареями (без сенсоров) |
IP защита шкафа | IP54/IP66* |
Кол-во входов/выходов | Ненастраеваемые цифровые входы и выходы 8 цифровых входов / 2 цифровых выхода • Входы: пассивные, переключаемые на землю • Выходы: открытый слив, макс. 100 мА / 50 В Настраиваемые / определяемые пользователем цифровые входы / выходы От 24 до 384 настраиваемых цифровых входов и выходов • Входы: пассивные, переключаемые на землю • Выходы: открытый слив, макс. 100 мА / 50 в Настраиваемые аналоговые входы От 8 до 128 настраиваемых аналоговых входов с гальванической развязкой • режим измерения напряжения: 0-30 В режим измерения тока: 4-20 мА |
Проводные каналы связи | RS232, RS485 Ethernet* |
Беспроводные каналы связи | WiFi*, GSM мобильный интернет*, GSM SMS*, аналоговое радио* |
Протоколы | TLG2 MODBUS* |
Размеры шкафа | 400×600×350 мм 650×600×350 мм |
Вес шкафа (без аккумуляторов) | 21 kg 25 kg* |
Рабочая температура | От -25°C до +65°C |
* дополненительная функция |
---|