EMA Compact
Технические характеристики
Питание | Основное: 90 В – 264 В AC / 50 Гц, 60 Гц Солнечные батареи: 12 В, мин. мощность 50Вт* |
Потребление электроэнергии | макс. 25 Вт во время зарядки аккумуляторов макс. 2 Вт в режиме готовности с полностью заряженными батареями (без сенсоров) |
IP защита шкафа | IP66 |
Кол-во входов/выходов | 24 программируемых бинарных входов/выходов • Входы: пассивный-переключатель на землю • Выходы: открытый коллектор, макс.100мA/50В 8 аналоговых входов с гальванической развязкой • Вольтаж: 0 – 30В • Ампераж: 4 - 20мA |
Проводные каналы связи | RS232, RS485 Ethernet* |
Беспроводные каналы связи | WiFi*, GSM мобильный интернет*, GSM SMS*, аналоговое радио*, цифровое радио* |
Протоколы | TLG2 MODBUS* |
Размеры шкафа | 300×210×110 мм |
Вес шкафа (без аккумуляторов) | 6 кг |
Рабочая температура | От -25°C до +65°C |
* дополнение за доплату |
---|