Mобильная электронная сирена Pavian Car
Mобильная электронная сирена Pavian Car
Технические параметры
Дисковый громкоговоритель | |||
---|---|---|---|
Выходная мощность сирены | 150 Вт | 150 Вт | 300 Вт |
Акустическое давление | 150 Вт: 130.5 дБ (A) @ 1 м 100.5 дБ (A) @ 30 м | 150 Вт: 129.0 дБ (A) @ 1 м / / 99.5 дБ (A) @ 30 м | 300 Вт: 135.0 дБ (A) @ 1 м / / 105.5 дБ (A) @ 30 м |
Питание | 12 В постоянного тока для версии 12 В 12 В или 24 В постоянного тока для версии 12 В/24 В 24 В постоянного тока для версии 24 В | 12 В DC | 24 В DC |
Потребляемая мощность под нагрузкой | 150 Вт @ 12 В, 15 A / 150 Вт @ 24 В, 8 A (при 1 кГц синусоидальном сигнале) | 150 Вт @ 12 В, 15 A / 150 Вт @ 24 В, 8 A | 300 Вт @ 12 В, 30 A / 300 Вт @ 24 В, 15 A |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 50 mA @ 12 В / 30 mA @ 24 В | ||
Вес корпуса с электроникой | 7 кг | 7 кг | 7 кг |
Вес корпуса с громкоговорителями | 15 кг – громкоговоритель с кабелем в корпусе 7,5 кг – громкоговоритель с магнитным креплением | 11 кг | 17 кг |
Степень защиты корпуса с электроникой | IP44 | ||
Степень защиты корпуса с громкоговорителями | IP54 | ||
Размеры корпуса с электроникой (Д×Ш×В) | 400×330×180 мм *1) | ||
Размеры корпуса с громкоговорителями (Д×Ш×В) | 523×400×240 мм | ||
Диапазон рабочей температуры | -40°C до +65°C (акустическая часть) -20°C до +65°C (управление устройством) | -20°C до +65°C (управление устройством) |
|
Рекомендуемая максимальная скорость автомобиля с установленными громкоговорителями | 130 км/ч (ТÜV-тест) |
*1) … размеры могут варьироваться в зависимости от требований заказчика
Дисковый громкоговоритель | |||
---|---|---|---|
Выходная мощность сирены | 150 Вт | 150 Вт | 300 Вт |
Акустическое давление | 150 Вт: 130.5 дБ (A) @ 1 м 100.5 дБ (A) @ 30 м | 150 Вт: 129.0 дБ (A) @ 1 м / / 99.5 дБ (A) @ 30 м | 300 Вт: 135.0 дБ (A) @ 1 м / / 105.5 дБ (A) @ 30 м |
Питание | 12 В постоянного тока для версии 12 В 12 В или 24 В постоянного тока для версии 12 В/24 В 24 В постоянного тока для версии 24 В | 12 В DC | 24 В DC |
Потребляемая мощность под нагрузкой | 150 Вт @ 12 В, 15 A / 150 Вт @ 24 В, 8 A (при 1 кГц синусоидальном сигнале) | 150 Вт @ 12 В, 15 A / 150 Вт @ 24 В, 8 A | 300 Вт @ 12 В, 30 A / 300 Вт @ 24 В, 15 A |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 50 mA @ 12 В / 30 mA @ 24 В | ||
Вес корпуса с электроникой | 7 кг | 7 кг | 7 кг |
Вес корпуса с громкоговорителями | 15 кг – громкоговоритель с кабелем в корпусе 7,5 кг – громкоговоритель с магнитным креплением | 11 кг | 17 кг |
Степень защиты корпуса с электроникой | IP44 | ||
Степень защиты корпуса с громкоговорителями | IP54 | ||
Размеры корпуса с электроникой (Д×Ш×В) | 400×330×180 мм *1) | ||
Размеры корпуса с громкоговорителями (Д×Ш×В) | 523×400×240 мм | ||
Диапазон рабочей температуры | -40°C до +65°C (акустическая часть) -20°C до +65°C (управление устройством) | -20°C до +65°C (управление устройством) |
|
Рекомендуемая максимальная скорость автомобиля с установленными громкоговорителями | 130 км/ч (ТÜV-тест) |
*1) … размеры могут варьироваться в зависимости от требований заказчика