Sirene eletrónica móvel Pavian Car
Sirene eletrónica móvel Pavian Car
Parâmetros técnicos
Alto-falante de disco | |||
---|---|---|---|
Saída elétrica da sirene | 150 W | 150 W | 300 W |
Pressão acústica | 150 W: 130.5 dB(A) @ 1 m 100.5 dB(A) @ 30 m | 150 W: 129.0 dB(A) @ 1 m / / 99.5 dB(A) @ 30 m | 300 W: 135.0 dB(A) @ 1 m / / 105.5 dB(A) @ 30 m |
Fonte de alimentação | 12 V CC para a versão de 12 V 12 V ou 24 V CC para a versão de 12 V/24 V 24 V CC para a versão de 24 V | 12 V DC | 24 V DC |
Consumo de energia sob carga | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A (por sinal senoidal de 1 kHz) | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A | 300 W @ 12 V, 30 A / 300 W @ 24 V, 15 A |
Consumo de energia em modo de espera | 50 mA @ 12 V / 30 mA @ 24 V | ||
Peso do estojo com eletrônica | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
Peso do estojo com alto-falantes | 15 kg – o alto-falante com cabeamento no estojo 7,5 kg – o alto-falante com suporte magnético | 11 kg | 17 kg |
Proteção contra infiltração do estojo com eletrônica | IP44 | ||
Proteção contra infiltração do estojo com alto-falantes | IP54 | ||
Dimensões do estojo com eletrônica (C×L×A) | 400×330×180 mm *1) | ||
Dimensões do estojo com alto-falantes (C×L×A) | 523×400×240 mm | ||
Faixa de temperatura de operação | -40 °C a +65 °C (parte acústica) -20 °C a +65 °C (controlo do dispositivo) | -20 °C a +65 °C (controlo do dispositivo) |
|
Velocidade máxima recomendada do veículo com os alto-falantes instalados | 130 km/h (teste TÜV) | ||
*1) ... as dimensões podem variar de acordo com as especificações do cliente |
Alto-falante de disco | |||
---|---|---|---|
Saída elétrica da sirene | 150 W | 150 W | 300 W |
Pressão acústica | 150 W: 130.5 dB(A) @ 1 m 100.5 dB(A) @ 30 m | 150 W: 129.0 dB(A) @ 1 m / / 99.5 dB(A) @ 30 m | 300 W: 135.0 dB(A) @ 1 m / / 105.5 dB(A) @ 30 m |
Fonte de alimentação | 12 V CC para a versão de 12 V 12 V ou 24 V CC para a versão de 12 V/24 V 24 V CC para a versão de 24 V | 12 V DC | 24 V DC |
Consumo de energia sob carga | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A (por sinal senoidal de 1 kHz) | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A | 300 W @ 12 V, 30 A / 300 W @ 24 V, 15 A |
Consumo de energia em modo de espera | 50 mA @ 12 V / 30 mA @ 24 V | ||
Peso do estojo com eletrônica | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
Peso do estojo com alto-falantes | 15 kg – o alto-falante com cabeamento no estojo 7,5 kg – o alto-falante com suporte magnético | 11 kg | 17 kg |
Proteção contra infiltração do estojo com eletrônica | IP44 | ||
Proteção contra infiltração do estojo com alto-falantes | IP54 | ||
Dimensões do estojo com eletrônica (C×L×A) | 400×330×180 mm *1) | ||
Dimensões do estojo com alto-falantes (C×L×A) | 523×400×240 mm | ||
Faixa de temperatura de operação | -40 °C a +65 °C (parte acústica) -20 °C a +65 °C (controlo do dispositivo) | -20 °C a +65 °C (controlo do dispositivo) |
|
Velocidade máxima recomendada do veículo com os alto-falantes instalados | 130 km/h (teste TÜV) | ||
*1) ... as dimensões podem variar de acordo com as especificações do cliente |