Sirena electrónica móvil Pavian Car
Sirena electrónica móvil Pavian Car
Technical parameters
Altavoz de bocina de disco | |||
---|---|---|---|
Salida eléctrica de la sirena | 150 W | 150 W | 300 W |
Presión acústica | 150 W: 130.5 dB(A) @ 1 m 100.5 dB(A) @ 30 m | 150 W: 129.0 dB(A) @ 1 m / / 99.5 dB(A) @ 30 m | 300 W: 135.0 dB(A) @ 1 m / / 105.5 dB(A) @ 30 m |
Fuente de alimentación | 12 V CC para la versión de 12 V 12 V o 24 V CC para la versión de 12 V/24 V 24 V CC para la versión de 24 V | 12 V DC | 24 V DC |
Consumo de energía bajo carga | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A (por señal sinusoidal de 1 kHz) | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A | 300 W @ 12 V, 30 A / 300 W @ 24 V, 15 A |
Consumo de energía en modo de espera | 50 mA @ 12 V / 30 mA @ 24 V | ||
Peso del estuche con electrónica | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
Peso del estuche con altavoces | 15 kg: el altavoz con cableado en el estuche 7.5 kg: el altavoz con soporte magnético | 11 kg | 17 kg |
Protección contra la intemperie del estuche con electrónica | IP44 | ||
Protección contra la intemperie del estuche con altavoces | IP54 | ||
Dimensiones del estuche con electrónica (l×a×h) | 400×330×180 mm *1) | ||
Dimensiones del estuche con altavoces (l×a×h) | 523×400×240 mm | ||
Rango de temperatura de operación | -40 °C a +65 °C (parte acústica) -20 °C a +65 °C (control del dispositivo) | -20 °C a +65 °C (control del dispositivo) |
|
Velocidad máxima recomendada del vehículo con los altavoces instalados | 130 km/h (Prueba TÜV) |
*1) … las dimensiones pueden variar según las especificaciones del cliente
Altavoz de bocina de disco | |||
---|---|---|---|
Salida eléctrica de la sirena | 150 W | 150 W | 300 W |
Presión acústica | 150 W: 130.5 dB(A) @ 1 m 100.5 dB(A) @ 30 m | 150 W: 129.0 dB(A) @ 1 m / / 99.5 dB(A) @ 30 m | 300 W: 135.0 dB(A) @ 1 m / / 105.5 dB(A) @ 30 m |
Fuente de alimentación | 12 V CC para la versión de 12 V 12 V o 24 V CC para la versión de 12 V/24 V 24 V CC para la versión de 24 V | 12 V DC | 24 V DC |
Consumo de energía bajo carga | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A (por señal sinusoidal de 1 kHz) | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A | 300 W @ 12 V, 30 A / 300 W @ 24 V, 15 A |
Consumo de energía en modo de espera | 50 mA @ 12 V / 30 mA @ 24 V | ||
Peso del estuche con electrónica | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
Peso del estuche con altavoces | 15 kg: el altavoz con cableado en el estuche 7.5 kg: el altavoz con soporte magnético | 11 kg | 17 kg |
Protección contra la intemperie del estuche con electrónica | IP44 | ||
Protección contra la intemperie del estuche con altavoces | IP54 | ||
Dimensiones del estuche con electrónica (l×a×h) | 400×330×180 mm *1) | ||
Dimensiones del estuche con altavoces (l×a×h) | 523×400×240 mm | ||
Rango de temperatura de operación | -40 °C a +65 °C (parte acústica) -20 °C a +65 °C (control del dispositivo) | -20 °C a +65 °C (control del dispositivo) |
|
Velocidad máxima recomendada del vehículo con los altavoces instalados | 130 km/h (Prueba TÜV) |
*1) … las dimensiones pueden variar según las especificaciones del cliente