Mobile elektronische Sirene Pavian Car
Mobile elektronische Sirene Pavian Car
Technische Parameter
Diskuslautsprecher | |||
---|---|---|---|
Elektrische Leistung der Sirene | 150 W | 150 W | 300 W |
Schalldruck | 150 W: 130.5 dB(A) @ 1 m 100.5 dB(A) @ 30 m | 150 W: 129.0 dB(A) @ 1 m / / 99.5 dB(A) @ 30 m | 300 W: 135.0 dB(A) @ 1 m / / 105.5 dB(A) @ 30 m |
Stromversorgung | 12 V DC für die 12 V-Version 12 V oder 24 V DC für die 12 V/24 V-Version 24 V DC für die 24 V-Version | 12 V DC | 24 V DC |
Stromverbrauch unter Last | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A (by 1 kHz sine signal) | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A | 300 W @ 12 V, 30 A / 300 W @ 24 V, 15 A |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 50 mA @ 12 V / 30 mA @ 24 V | ||
Gewicht des Gehäuses mit Elektronik | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
Gewicht des Gehäuses mit Lautsprechern | 15 kg – der Lautsprecher mit Verkabelung im Gehäuse 7,5 kg – der Lautsprecher mit magnetischer Halterung | 11 kg | 17 kg |
Schutzgrad des Gehäuses mit Elektronik | IP44 | ||
Schutzgrad des Gehäuses mit Lautsprechern | IP54 | ||
Abmessungen des Gehäuses mit Elektronik (L×B×H) | 400×330×180 mm *1) | ||
Abmessungen des Gehäuses mit Lautsprechern (L×B×H) | 523×400×240 mm | ||
-40°C to +65°C (akustischer Teil) -20°C to +65°C (Gerätesteuerung) | -20°C to +65°C (Gerätesteuerung) |
||
Empfohlene maximale Geschwindigkeit des Fahrzeugs mit installierten Lautsprechern | 130 km/h (TÜV test) | ||
*1) ... Die Abmessungen können je nach Kundenspezifikationen variieren |
Diskuslautsprecher | |||
---|---|---|---|
Elektrische Leistung der Sirene | 150 W | 150 W | 300 W |
Schalldruck | 150 W: 130.5 dB(A) @ 1 m 100.5 dB(A) @ 30 m | 150 W: 129.0 dB(A) @ 1 m / / 99.5 dB(A) @ 30 m | 300 W: 135.0 dB(A) @ 1 m / / 105.5 dB(A) @ 30 m |
Stromversorgung | 12 V DC für die 12 V-Version 12 V oder 24 V DC für die 12 V/24 V-Version 24 V DC für die 24 V-Version | 12 V DC | 24 V DC |
Stromverbrauch unter Last | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A (by 1 kHz sine signal) | 150 W @ 12 V, 15 A / 150 W @ 24 V, 8 A | 300 W @ 12 V, 30 A / 300 W @ 24 V, 15 A |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 50 mA @ 12 V / 30 mA @ 24 V | ||
Gewicht des Gehäuses mit Elektronik | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
Gewicht des Gehäuses mit Lautsprechern | 15 kg – der Lautsprecher mit Verkabelung im Gehäuse 7,5 kg – der Lautsprecher mit magnetischer Halterung | 11 kg | 17 kg |
Schutzgrad des Gehäuses mit Elektronik | IP44 | ||
Schutzgrad des Gehäuses mit Lautsprechern | IP54 | ||
Abmessungen des Gehäuses mit Elektronik (L×B×H) | 400×330×180 mm *1) | ||
Abmessungen des Gehäuses mit Lautsprechern (L×B×H) | 523×400×240 mm | ||
-40°C to +65°C (akustischer Teil) -20°C to +65°C (Gerätesteuerung) | -20°C to +65°C (Gerätesteuerung) |
||
Empfohlene maximale Geschwindigkeit des Fahrzeugs mit installierten Lautsprechern | 130 km/h (TÜV test) | ||
*1) ... Die Abmessungen können je nach Kundenspezifikationen variieren |